2008年3月13日 星期四

獲利方法驗證---週線

方法:

以週K線為準

買進:當本週收盤為紅K且突破前週的黑K高點時,或是整個紅K貫穿前週的黑K實體時並接近該黑K高點

,於週收盤買進,停損點設在本週紅K線的低點

停利:一週內的任何價位低於最近紅K的低點(黑K或十字都不行)

計算期間從2003~2007年底



PS若遇到跳空紅K,則停損低點為跳空缺口低點

若紅K下影線過長,則停損改設為開盤



2003/1/3買進 4626 2003/2/7跌破2003/1/24紅K低點4785 4875-4626=249

2003/3/21買進 4586 2003/4/4跌破2003/3/21紅K低點4357 4357-4586=-229

2003/4/18買進 4658 2003/4/25跌破2003/4/18紅K低點4456 4456-4658=-202

2003/5/9買進 4244 2003/6/27跌破2003/6/20紅K低點4873 4873-4244=629

2003/7/4買進 5151 2003/10/3跌破2003/9/19紅K低點5605 5605-5151=449

2003/10/9買進 5869 2003/11/21跌破2003/10/31紅K低點5941 5941-5869=72

2003/12/5買進 5900 2003/12/19跌破2003/12/5紅K低點5752 5752-5900=-148 約700

2004/1/2買進 6041 2004/2/6跌破2004/1/16跳空低點6269 6269-6041=258

2004/2/13買進 6549 2004/3/12跌破2004/3/5紅K低點6816 6816-6549=267

2004/4/2買進 6545 2004/4/23跌破2004/4/16紅K低點6701 6701-6545=155

2004/5/28買進 6137 2004/6/4跌破2004/5/28紅K低點5873 5873-6137=-264

2004/6/25買進 5802 2004/7/16跌破2004/6/25紅K開盤5666 5666-5802=-136

2004/8/20買進 5622 2004/10/15跌破2004/10/8紅K低點6012 6012-5622=390









可以修正長紅K線的買進條件



問題:

單根K線停損的損失太大了

沒有留言:

張貼留言